<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Kommentare für Alles über Barchel</title>
	<atom:link href="http://www.barchel.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barchel.de</link>
	<description>Ein Kommunikationsangebot für alle Barcheler!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 15:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bewährt und ewig modern &#8211; der Schaukasten von Rolf Milde</title>
		<link>http://www.barchel.de/2009/02/bewahrt-und-ewig-modern-der-schaukasten/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Rolf Milde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barchel.de/?p=408#comment-76</guid>
		<description>Bislang kannte ich als Dresdner Barchel gar nicht. Als ich mich heute im Internet auf die Suche nach Schaukästen begab, fand ich diesen Artikel und ich muss sagen, das ist der beste Schaukasten, den es im Web zu sehen gibt! Ob Herr Duhme bereit wäre, für uns auch einen zu bauen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bislang kannte ich als Dresdner Barchel gar nicht. Als ich mich heute im Internet auf die Suche nach Schaukästen begab, fand ich diesen Artikel und ich muss sagen, das ist der beste Schaukasten, den es im Web zu sehen gibt! Ob Herr Duhme bereit wäre, für uns auch einen zu bauen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neugestaltung der Ortstafel &#8211; Entwurf von Andrea b.</title>
		<link>http://www.barchel.de/2009/04/neugestaltung-der-ortstafel-entwurf/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Andrea b.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barchel.de/?p=631#comment-47</guid>
		<description>Das tut mir leid,ich habe keine Fotos.A.B</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das tut mir leid,ich habe keine Fotos.A.B</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neugestaltung der Ortstafel &#8211; Entwurf von Bernhard</title>
		<link>http://www.barchel.de/2009/04/neugestaltung-der-ortstafel-entwurf/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barchel.de/?p=631#comment-46</guid>
		<description>(Andrea) Danke für deine Anregung. Die dargestellten Fotos sind nur &quot;Platzhalter&quot;, das Freibad ist auf meiner Liste. Wenn du ein schönes (digitales) Foto vom letzten Jahr oder davor hättest, dann schick es mir doch bitte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Andrea) Danke für deine Anregung. Die dargestellten Fotos sind nur &#8220;Platzhalter&#8221;, das Freibad ist auf meiner Liste. Wenn du ein schönes (digitales) Foto vom letzten Jahr oder davor hättest, dann schick es mir doch bitte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neugestaltung der Ortstafel &#8211; Entwurf von Andrea b.</title>
		<link>http://www.barchel.de/2009/04/neugestaltung-der-ortstafel-entwurf/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Andrea b.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barchel.de/?p=631#comment-45</guid>
		<description>Hallo,schön fände ich es,wenn auch das Freibad bildlich dargestellt wird.Alles andere ist schon sehr schön.
Gruß A.B</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,schön fände ich es,wenn auch das Freibad bildlich dargestellt wird.Alles andere ist schon sehr schön.<br />
Gruß A.B</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neugestaltung der Ortstafel &#8211; Entwurf von Bernhard</title>
		<link>http://www.barchel.de/2009/04/neugestaltung-der-ortstafel-entwurf/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 08:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barchel.de/?p=631#comment-44</guid>
		<description>Die Karte auf der Vorderseite wird die Ortslage mit allen bebauten Straßen wiedergeben. Die gesamte Gemarkung soll in einem zweiten Schritt auf der Rückseite der Ortstafel abgebildet werden und auch Hinweise auf Fahrradwege, Reitwege etc. enthalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Karte auf der Vorderseite wird die Ortslage mit allen bebauten Straßen wiedergeben. Die gesamte Gemarkung soll in einem zweiten Schritt auf der Rückseite der Ortstafel abgebildet werden und auch Hinweise auf Fahrradwege, Reitwege etc. enthalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vergleichsschießen am Sonntag 5. April 2009 von Hannes</title>
		<link>http://www.barchel.de/2009/03/vergleichsschiesen-am-sonntag-5-april-2009/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 11:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barchel.de/?p=648#comment-43</guid>
		<description>...und Gitta Wulf hat auch mitgeschossen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und Gitta Wulf hat auch mitgeschossen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neugestaltung der Ortstafel &#8211; Entwurf von Thomas Dede</title>
		<link>http://www.barchel.de/2009/04/neugestaltung-der-ortstafel-entwurf/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Thomas Dede</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 10:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barchel.de/?p=631#comment-42</guid>
		<description>Moin Bernhard,

der von dir erstellte Entwurf gefällt mir sehr.
Eine Frage zur Ortskarte habe ich und zwar ist es geplant das die ganze Gemarkung Barchel auf die Karte kommt.
Das wäre für mich schon wichtig.
Ansonsten macht weiter so.

Bis Nachher Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Bernhard,</p>
<p>der von dir erstellte Entwurf gefällt mir sehr.<br />
Eine Frage zur Ortskarte habe ich und zwar ist es geplant das die ganze Gemarkung Barchel auf die Karte kommt.<br />
Das wäre für mich schon wichtig.<br />
Ansonsten macht weiter so.</p>
<p>Bis Nachher Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu eMail von Bernhard</title>
		<link>http://www.barchel.de/email/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barchel.de/?page_id=20#comment-28</guid>
		<description>Danke für den netten Kommentar,

Gruss aus Barchel
Bernhard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den netten Kommentar,</p>
<p>Gruss aus Barchel<br />
Bernhard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu eMail von Friedhelm Fink</title>
		<link>http://www.barchel.de/email/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Friedhelm Fink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barchel.de/?page_id=20#comment-23</guid>
		<description>Hi, Ihr habt eine wunderschöne Website! 
Habe mir erlaubt auf der Köhlner Website ( http://www.koehlen.de ) auf barchel.de hinzuweisen.

Viele Grüße,

Friedhelm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Ihr habt eine wunderschöne Website!<br />
Habe mir erlaubt auf der Köhlner Website ( <a href="http://www.koehlen.de" rel="nofollow">http://www.koehlen.de</a> ) auf barchel.de hinzuweisen.</p>
<p>Viele Grüße,</p>
<p>Friedhelm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

